Make Impossible Possible
ROBOTIC ARMS FOR MOVING PLATFORMS
ROBOTIC ARMS FOR MOVING PLATFORMS
| Axis | 6 axis | 
|---|---|
| Size | 30cm x 20cm | 
| Weight | 2.5kg | 
| Max Payload | 1kg | 
| OS | Ubuntu | 
| Control: コントロール: | ROS2, Unity, iOS, Android | 
| Power: パワー: | 24V | 
| Communication: コミュニケーション: | Ethercat | 
| Company Name | Kailas Robotics Inc. | 
| Inception | 2022.09 | 
| Japan Office (Head office) | Room 506, 3-12-18 Kamiaoki, Kawaguchi-shi, Saitama, 333-0844, Japan 〒333-0844 埼玉県川口市上青木 3-12-18 埼玉県産業技術総合センター506号室 | 
| USA Office | 212-214 Homer Ave, Palo Alto, CA 94301, (Japan Innovation Campus), USA | 
CEO
                            FLIP FRIDAY Founder
Chalk Digital Japan: CEO
Prodrone: EVP
Yoshimoto Kogyo: Producer
CTO
                            10+yrs Robotics Engineer
KSJ: CTO & Board member
Int'l Physics Olympian
Tokyo university